Mieten Sie jetzt unsere Mercedes-Benz Kühlfahrzeuge!
Mercedes-Benz Atego 1524 L Tiefkühlkoffer
Fahrerhaus | ClassicSpace |
Lackierung | arktikweiß |
Radstand | 4.760 mm |
Aufbauart | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 11.500 W, Leistung bei –20 °C: 6.900 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C, Trennwand CoolSlide und Lüfter, ATP-Zertifikat |
Ladebordwand | 1.500 |
Laderaummaß in mm | L: 7.350, B: 2.470, H: 2.400 |
Palettenstellplätze | 18 |
Zul. Gesamtgewicht | 16.000 kg |
Nutzlast | ca. 7.400 kg |
Extras | Klimaanlage, FleetBoard |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Jetzt mieten
Mercedes-Benz Antos 1833 L Tiefkühlkoffer
Fahrerhaus | ClassicSpace |
Lackierung | arktikweiß |
Radstand | 5.400 mm |
Aufbauart | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 11.500 W, Leistung bei –20 °C: 6.900 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C, Trennwand CoolSlide und Lüfter, ATP-Zertifikat |
Ladebordwand | 2.000 kg |
Laderaummaße in mm | L: 7.350, B: 2.470, H: 2.500 |
Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg |
Nutzlast | ca. 7.120 kg |
Extras | Klimaanlage, Anhängerkupplung |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Jetzt mieten
Fuso Canter 9C18 Tiefkühlkoffer
Fahrerhaus | Comfort-Kabine |
Lackierung | weiß |
Radstand | 3.850 mm |
Aufbauart | Tiefkühlkoffer, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 3.250 W, bei –20 °C: 2.300 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C |
Ladebordwand | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm | L: 4.900, B: 2.470, H: 2.300 |
Zul. Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Nutzlast | ca. 2.200 kg |
Extras | Fahrer-Airbag, Klimaanlage, CD-Radio, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Jetzt mieten
Mercedes-Benz Atego 816 Tiefkühlkoffer
Fahrerhaus | ClassicSpace und StreamSpace mit Motortunnel |
Lackierung | arktikweiß |
Radstand | 3.620 mm |
Aufbauart | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 6.000 W, Leistung bei –20 °C: 3.800 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C, Trennwand CoolSlide und Lüfter, ATP-Zertifikat |
Ladebordwand | 1.000 kg |
Laderaummaße in mmd | L: 4.900, B: 2.470, H: 2.300 |
Palettenstellplätze | 12 |
Zul. Gesamtgewicht | 7.490 kg |
Nutzlast | ca. 1.570 kg |
Extras | Klimaanlage, FleetBoard |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Jetzt mieten