HIRSCHVOGEL in Zahlen
HIRSCHVOGEL in Zahlen
Gegründet: | 1925 |
Stammsitz: | Straubing, Osserstraße 2 |
Standorte: | 7 in Niederbayern und der Oberpfalz |
Mitarbeiter: | ca. 330 |
Auszubildende: | 63 |
Straubing Osserstraße 2 | Mitarbeiter: 138 Innenausstellungsfläche: 500 m² Transporter |
Straubing Landshuter Straße 1 | Mitarbeiter: 15 Innenausstellungsfläche: 1720 m² PKW GW 380 m² PKW NW, 380 m² Auslieferung |
Plattling | Mitarbeiter: 59 Innenausstellungsfläche: 250 m² Transporter, 650 m² PKW |
Passau | Mitarbeiter: 48 Innenausstellungsfläche: 650 m² |
Cham | Mitarbeiter: 40 Innenausstellungsfläche: 100 m² Transporter, 360 m² PKW |
Regen | Mitarbeiter: 29 Innenausstellungsfläche: 310 m² PKW |
Vilshofen | Mitarbeiter: 12 Innenausstellungsfläche: |
NGC | Nutzfahrzeug Gebrauchtwagen Center Straubing Osserstraße 18 | Mitarbeiter: 5
|
Stand: 11/2024